Цены
Расценки на демонтажно-монтажные работы
|
Диаметр, мм |
Теплосчётчик общедомовой Демонтаж/монтаж/замена |
Расходомер/подпитка | ||
|
Демонтаж/Монтаж/ПНР (1-2 потока) |
Демонтаж/Монтаж/ПНР (3-4 потока) |
Демонтаж/Монтаж/ПНР (5-6 потока) |
Демонтаж/Монтаж за шт. |
|
| Сумма | Сумма | |||
| 15 | 11000 | 15000 | 19000 | 6000/4000 |
| 25 | ||||
| 32 | 12000 | 17000 | 22000 | 7000/6000 |
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | 16000 | 22000 | 29000 | 9000/8000 |
| 80 | ||||
| 100 | 18000 | 26000 | 34000 | 11000 |
| 125 | ||||
| 150 | 24000 | 36000 | 48000 | 13000 |
| 200 | ||||
| 300 | 60000 | 100000 | 30000 | |
Стоимость метрологической поверки
| Стоимость поверки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Теплосчётчики ВИС.Т, КМ, ТеРосс, SA, ТЭМ | ||||
| Диаметр, мм | Двухканальный | Четырёхканальный | ||
| Поверка | ИВБ | 3050 | 3050 | |
| Поверка | ППР | 15-25 | 9950 | 13250 |
| Поверка | ППР | 32-40 | 12300 | 16600 |
| Поверка | ППР | 50-65 | 13900 | 18900 |
| Поверка | ППР | 80-100 | 15350 | 20750 |
| Поверка | ППР | 125-150 | 17700 | 24400 |
| Поверка | ППР | 200 | 23450 | 33450 |
| Поверка | Термопреобразователи | 1500 | 3000 | |
| Стоимость поверки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Теплосчётчики ВКТ, ВТЭ, ВЗЛЁТ, Магика, Мультикал, ТВ7, Логика, ЭСКО, МКТС, Омега, Малахит | ||||
| Диаметр, мм | Двухканальный | Четырёхканальный | ||
| Поверка | ИВБ | 3050 | 3050 | |
| Поверка | ППР | 15 | 7400 | 14800 |
| Поверка | ППР | 20 | 7900 | 15800 |
| Поверка | ППР | 25 | 8300 | 16600 |
| Поверка | ППР | 32 | 9300 | 18600 |
| Поверка | ППР | 40 | 9500 | 19000 |
| Поверка | ППР | 50 | 10300 | 20600 |
| Поверка | ППР | 65 | 11200 | 22400 |
| Поверка | ППР | 80 | 11700 | 23400 |
| Поверка | ППР | 100 | 12400 | 24800 |
| Поверка | ППР | 150 | 12700 | 25400 |
| Поверка | ППР | 200 | 17300 | 34600 |
| Поверка | Термопреобразователи | 1500 | 3000 | |
